434 Area Code 🌍☎️
Area Code Profile · Virginia
The 434 area code is located in the state of Virginia and covers 85 cities, serving a total population of approximately 318,270. Major cities covered by the 434 area code include Lynchburg, Charlottesville, Danville, Timberlake, Madison Heights (which represents the most populated areas). There are a total of 472 telephone prefix exchanges in this area code, which support an estimated 4,720,000 active or assignable phone numbers. These prefix lines are operated by 42 distinct carriers, with Lynchburg as the primary rate center location.
Reverse Phone Lookup in Lynchburg, Virginia
Unmask unknown callers, verify telemarketing reports, and view detailed owner information for any phone number beginning with area code (434).
How it works
Enter Number
Provide any 10-digit phone number starting with the (434) area code.
Database Search
Our system scans public registries, carrier mappings, and spam reports.
Reveal Report
Access location details, line type, carrier, owner information, and safety levels.
Neighborhood Demographics
Calculated demographics and census summary estimations for area code 434.
Telemarketer Complaints
Most recent complaints and comments for phone numbers beginning with 434.
Did you receive an unwanted call from a (434) phone number?
Help the community identify spammers by filing a comment.
Cities in the 434 Area Code
The most populous cities in area code 434 are: Lynchburg (75,568), Charlottesville (43,475), Danville (43,055), Timberlake (12,183), and Madison Heights (11,285).
Other cities in the 434 area code include:
Lake Monticello, Forest, Farmville, South Boston, University of Virginia, Hollymead, Emporia, Crozet, South Hill, Mount Hermon, Blackstone, Altavista, Pantops, Chase City, Crewe, Amherst, Rivanna, Appomattox, Victoria, Twin Lakes, Bracey, Concord, Hampden-Sydney, Lawrenceville, Rustburg.
| City | Population | % in Area Code |
|---|---|---|
| Lynchburg | 75,568 | 100% |
| Charlottesville | 43,475 | 100% |
| Danville | 43,055 | 100% |
| Timberlake | 12,183 | 100% |
| Madison Heights | 11,285 | 100% |
| Lake Monticello | 9,920 | 100% |
| Forest | 9,106 | 100% |
| Farmville | 8,216 | 100% |
| South Boston | 8,142 | 100% |
| University of Virginia | 7,704 | 100% |
| Hollymead | 7,690 | 100% |
| Emporia | 5,927 | 100% |
| Crozet | 5,565 | 100% |
| South Hill | 4,650 | 100% |
| Mount Hermon | 3,966 | 100% |
| Blackstone | 3,621 | 100% |
| Altavista | 3,450 | 100% |
| Pantops | 3,027 | 100% |
| Chase City | 2,351 | 100% |
| Crewe | 2,326 | 100% |
Showing top 20 of 85 cities.
What Time Zone is Area Code 434?
Eastern Time Zone
Abbreviation: ET · UTC Offset: UTC-5
The 434 area code lies within the Eastern Time Zone (ET, UTC-5).
Nearby Area Codes
Phone Prefixes in the 434 Area Code
472 prefixes found · 42 carriers · 66 rate centers
| Prefix | Carrier | Rate Center |
|---|---|---|
| (434) 200 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | LYNCHBURG |
| (434) 201 | METROPCS, INC. | WHITMELL |
| (434) 202 | COMCAST IP PHONE, LLC | CHARLOTSVL |
| (434) 203 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | DANVILLE |
| (434) 204 | ONVOY, LLC - VA | BROOKNEAL |
| (434) 205 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | CROZET |
| (434) 206 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | CLARKSVL |
| (434) 207 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | PALMYRA |
| (434) 208 | UNITED STATES CELLULAR - VA | KEYSVILLE |
| (434) 209 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA | LYNCHBURG |
| (434) 210 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOYDTON |
| (434) 212 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | SCOTTSVL |
| (434) 213 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | LYNCHBURG |
| (434) 214 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | FORK UNION |
| (434) 215 | TELNYX LLC | LYNCHBURG |
| (434) 216 | ONVOY, LLC - VA | VIRGILINA |
| (434) 217 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | CHASE CITY |
| (434) 218 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 219 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | LYNCHBURG |
| (434) 220 | LUMOS NETWORKS INC. - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 221 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | LYNCHBURG |
| (434) 222 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | SO BOSTON |
| (434) 223 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | HAMPDESDNY |
| (434) 224 | SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | SANDYLEVEL |
| (434) 225 | ONVOY, LLC - VA | DRAKESBRCH |
| (434) 226 | AT&T - LOCAL | LOVINGSTON |
| (434) 227 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | CHARLOTSVL |
| (434) 228 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | DANVILLE |
| (434) 229 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | LYNCHBURG |
| (434) 230 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | SOUTH HILL |
| (434) 231 | ONVOY, LLC - VA | SCHUYLER |
| (434) 232 | CSC WIRELESS, LLC | LYNCHBURG |
| (434) 233 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA | SOUTH HILL |
| (434) 234 | PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 235 | CSC WIRELESS, LLC | CHARLOTSVL |
| (434) 236 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | BROOKNEAL |
| (434) 237 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LYNCHBURG |
| (434) 238 | AT&T - LOCAL | LYNCHBURG |
| (434) 239 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LYNCHBURG |
| (434) 240 | NUSO, LLC | CHATHAM |
| (434) 241 | IP HORIZON LLC | LYNCHBURG |
| (434) 242 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | CHARLOTSVL |
| (434) 243 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 244 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 245 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 246 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | STONYCREEK |
| (434) 247 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | SOUTH HILL |
| (434) 248 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | PAMPLIN |
| (434) 249 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | CHARLOTSVL |
| (434) 250 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | DANVILLE |
| (434) 251 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | DANVILLE |
| (434) 252 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | EPPES FORK |
| (434) 253 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | LA CROSSE |
| (434) 254 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | BLACKSTONE |
| (434) 255 | PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA | ARVONIA |
| (434) 256 | PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA | BOYDTON |
| (434) 257 | NUSO, LLC | CHARLOTSVL |
| (434) 258 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | LYNCHBURG |
| (434) 259 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | HURT |
| (434) 260 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 261 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - VA | RUSTBURG |
| (434) 262 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | SOUTH HILL |
| (434) 263 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LOVINGSTON |
| (434) 264 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | BLACKSTONE |
| (434) 265 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | BOYDTON |
| (434) 266 | SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | RUSTBURG |
| (434) 267 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | VOLENS |
| (434) 268 | COMCAST IP PHONE, LLC | CROZET |
| (434) 269 | US LEC OF VIRGININA, LLC | CHARLOTSVL |
| (434) 270 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 271 | TELNYX LLC | FORK UNION |
| (434) 272 | LUMOS NETWORKS INC. - VA | SO BOSTON |
| (434) 273 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | SOBRUNSWIK |
| (434) 274 | TELNYX LLC | TURBEVILLE |
| (434) 275 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | BLACKRIDGE |
| (434) 277 | VERIZON VIRGINIA, INC. | PINEYRIVER |
| (434) 278 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | PINEYRIVER |
| (434) 279 | METROPCS, INC. | GLADYS |
| (434) 280 | ONVOY, LLC - VA | BUCKINGHAM |
| (434) 281 | COMCAST IP PHONE, LLC | SOUTH HILL |
| (434) 282 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 283 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | GLADYS |
| (434) 284 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | CHARLOTSVL |
| (434) 285 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | SCOTTSVL |
| (434) 286 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | SCOTTSVL |
| (434) 287 | SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | PALMYRA |
| (434) 288 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | VICTORIA |
| (434) 289 | SHENTEL COMMUNICATIONS, LLC. - VA | CREWE |
| (434) 290 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | APPOMATTOX |
| (434) 291 | HD CARRIER LLC | LYNCHBURG |
| (434) 292 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | BLACKSTONE |
| (434) 293 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 294 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | BLACKSTONE |
| (434) 295 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 296 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 297 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | CHARLOTSVL |
| (434) 298 | CENTRAL TEL. CO. OF VIRGINIA DBA CENTURYLINK | BLACKSTONE |
| (434) 299 | VERIZON VIRGINIA, INC. | BIG ISLAND |
| (434) 300 | TERRA NOVA TELECOM INC. | LYNCHBURG |
| (434) 301 | METROPCS, INC. | BACHESHALL |
Showing first 100 of 472 prefixes.